فورمولا 1
فورمولا 1 بالعربية: سباقات وفرق وسائقون وترتيب الموسم ومعلومات مفيدة لعشاق البطولة.
فورمولا 1
ترتيب السائقين
| المركز | السائق | الفريق | النقاط | الفوز |
|---|---|---|---|---|
| 1 | اندريا كيمي انتونيللي | مرسيدس | 380 | 9 |
| 2 | ماكس فيرستابن | ريد بُل | 261 | 3 |
| 3 | لويس هاميلتون | فيراري | 259 | 1 |
| 4 | جورج راسل | مرسيدس | 250 | 3 |
| 5 | شارل لوكلير | فيراري | 245 | 1 |
| 6 | لاندو نوريس | مكلارين | 221 | 2 |
| 7 | أوسكار بياستري | مكلارين | 144 | 0 |
| 8 | إسحاق حجار | ريد بُل | 107 | 0 |
| 9 | ليام لوسون | راسينغ بولز | 83 | 0 |
| 10 | بيير غاسلي | ألبين | 42 | 0 |
ترتيب الفرق
| المركز | الفريق | النقاط | الفوز |
|---|---|---|---|
| 1 | مرسيدس | 630 | 12 |
| 2 | فيراري | 504 | 2 |
| 3 | ريد بُل | 382 | 3 |
| 4 | مكلارين | 365 | 2 |
| 5 | راسينغ بولز | 108 | 0 |
| 6 | ألبين | 69 | 0 |
| 7 | هاس | 31 | 0 |
| 8 | أودي | 27 | 0 |
| 9 | ويليامز | 12 | 0 |
| 10 | أستون مارتن | 7 | 0 |
سباقات الموسم
فورمولا 1فورمولا 1
راسل يقلص الفارق إلى 66 نقطة.. فورمولا 1 تعود إلى سيبانغ
فورمولا 1 تعود إلى سيبانغ في جائزة البحرين الكبرى بماليزيا 2026. ترتيب السائقين والفرق بعد باكو، مواعيد الجولة…
اقرأ المزيد